| NIMI SUOMESSA | ALKAA | PIT | PIIRTÄJÄ | TEKSTI | ||||||||
| NIMI ITALIASSA | ALKAA | PIT | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TAISTELU ERÄMAASSA | 53/01/001 | 032 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| IL TOTEM MISTERIOSO | 001/003 | 032 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VERINEN KÄSI | 53/04/001 | 052 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| LA MANO ROSSA | 001/035 | 052 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN POLULLA | 53/08/030 | 059 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| SUL SENTIERO DELLA MORTE | 001/087 | 059 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAKULJETTAJAN JÄLJILLÄ | 53/14/015 | 059 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| IL CAPITANO DELLA RIVER'S QUEEN | 001/146 | 059 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| BILLY KIDIN KONNAKOPLA | 53/19/032 | 042 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| LA BANDA DI KID BILLY | 002/045 | 042 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAPERÄINEN EPÄJUMALANKUVA | 53/23/031 | 079 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| IL MISTERO DELL'IDOLO D'ORO | 002/087 | 079 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SANTA FEN TUHO | 54/06/012 | 210 | GALEP | BONELLI | M | |||||||
| ATTACCO A SANTA FE | 003/006 | 210 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| ROSSON ROSVOKOPLA | 54/26/001 | 160 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| LA BANDA DEL ROSSO | 004/056 | 160 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SATANIA | 55/14/001 | 096 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| SATANIA! | 005/056 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PAHOLAISKOLO | 55/23/001 | 117 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| MISSIONE A DEVIL'S HOLE | 005/152 | 117 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MEKSIKON VILLIKISSA | 56/08/001 | 117 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| KEN LOGAN, IL DUELLISTA | 006/109 | 117 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN HYPPY | 56/19/001 | 213 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| IL SALTO DEL DIAVOLO | 007/067 | 213 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| DALTONIN KOPLA | 57/13/001 | 094 | GALEP | BONELLI | C | T | ||||||
| LA BANDA DEI DALTON | 008/120 | 094 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PUUMA-JUMALA | 57/21/028 | 044 | GALEP | BONELLI | T | |||||||
| IL DIO PUMA | 009/054 | 044 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SEIKKAILU RIO GRANDESSA | 57/26/001 | 064 | UGGERI | BONELLI | T | |||||||
| AVVENTURA SUL RIO GRANDE | 009/099 | 064 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VERINEN PAALUVARUSTUS | 58/06/001 | 128 | GALEP | BONELLI | T | K | J | G | ||||
| L'ORMA DELLA PAURA | 010/003 | 224 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAPERÄISET JÄLJET | 58/18/001 | 128 | GALEP | BONELLI | T | K | J | G | ||||
| L'IMPRONTA MISTERIOSA | 011/067 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TEXIN POIKA | 59/04/001 | 256 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| IL FIGLIO DI TEX | 012/035 | 256 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MURHENÄYTELMÄ PECOS CITYSSÄ | 60/02/001 | 117 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| DRAMMA A PECOS CITY | 013/131 | 117 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KIROTTU MAA | 60/13/001 | 075 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| LE TERRE MALEDETTE | 014/088 | 075 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SEITSEMÄN SMARAGDIN KRUUNU | 60/20/001 | 053 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| LA CORONA DAI SETTE SMERALDI | 015/003 | 053 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAPERÄINEN VUORI | 60/25/001 | 075 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| LA MONTAGNA MISTERIOSA | 015/056 | 075 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SEIKKAILU UTAHISSA | 61/06/001 | 171 | GALEP | BONELLI | T | K | ||||||
| AVVENTURA NELL' UTAH | 015/131 | 171 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN POLKU | 61/22/001 | 256 | GALEP/GAM | BONELLI | C | T | K | |||||
| PISTA DI MORTE | 020/013 | 256 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| CEDAR MINESIN SEIKKAILU | 62/20/001 | 032 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| AVVENTURA A CEDAR MINES | 021/109 | 032 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LOISTAVIEN VUORTEN SALAISUUS | 62/23/001 | 032 | GALEP/UGG | BONELLI | T | |||||||
| IL MISTERO DELLE MONTAGNE LUCENTI | 021/141 | 032 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| YAMPA FLAT | 62/26/001 | 085 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| YAMPA FLAT | 022/013 | 085 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| AAVEKAUPUNKI | 63/08/001 | 192 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| LA CROCE TRAGICA | 022/099 | 192 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAAMEA LÖYTÖ | 63/26/001 | 096 | GALEP | BONELLI | T | K | ||||||
| TRACCIA TRAGICA | 025/120 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KIVINEN PUUMA | 64/09/001 | 096 | GALEP/GAM | BONELLI | T | K | ||||||
| NA-HO-MAH LA STREGA | 026/067 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| APACHIEN KAPINA | 64/18/001 | 128 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| LA RIVOLTA DE GLI APACHES | 027/013 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TEHTÄVÄ LAS VEGASISSA | 65/04/001 | 032 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| MISSIONE A LAS VEGAS | 028/013 | 032 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PIUETES | 65/07/001 | 064 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| PIUTES! | 023/131 | 064 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VERISET JÄLJET | 65/13/001 | 096 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| LA TRACCIA DI SANGUE | 024/045 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TAIKAKALU | 65/22/001 | 064 | GALEP/GAM | BONELLI | T | K | ||||||
| L'ENIGMA DEL FETICCIO | 024/141 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAUTATIE HELVETTIIN | 71/01/001 | 150 | GALEP | BONELLI | P | |||||||
| ALLARME A FORT SUMMER | 056/114 | 150 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VÄÄRÄÄ RAHAA LAREDOSTA | 71/02/026 | 096 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| SANGUE SU LAREDO | 058/013 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| NAVAJON KOSTO | 71/02/122 | 198 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| SANGUE NAVAJO | 051/069 | 193 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VIHREÄ KUOLEMA | 71/04/064 | 075 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| LA VALLE DELLA LUNA | 055/090 | 075 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PELON LAAKSO | 71/05/043 | 096 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| LA VALLE DELLA PAURA | 045/045 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAMURHAAJA | 71/06/021 | 171 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| IL SICARIO | 046/013 | 171 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KÄÄRMEEN MERKKI | 71/07/075 | 128 | GALEP | BONELLI | C | T | ||||||
| IL SEGNO DEL SERPENTE | 047/058 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PANKKIRYÖSTÖ | 71/08/086 | 075 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| UNA AUDACE RAPINA | 044/035 | 075 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TERRORIA RIO SONORALLA | 71/09/042 | 171 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| TERRORE SUL RIO SONORA | 059/080 | 171 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| ERÄMAAN LAKI | 71/10/095 | 054 | MUZZI/GAL | BONELLI | ||||||||
| OLTRE IL DESERTO | 063/016 | 053 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| FRISCO HELVETIN PESÄ | 71/11/032 | 150 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| LA CITTA SENZA LEGGE | 061/117 | 149 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| COMANCHIT JA KIVÄÄRIT | 71/12/064 | 064 | MUZZI | BONELLI | C | T | K | |||||
| CONTRABBANDO | 044/109 | 064 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| HURJA KOPLA | 72/01/001 | 117 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| L'ORDA SELVAGGIA | 060/125 | 117 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TAHRITTU TINATÄHTI | 72/02/001 | 118 | NICOL/GAL | BONELLI | C | |||||||
| DRAMMA NELLA PRATERIA | 063/069 | 118 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| AAVIKON ARVOITUS | 72/03/001 | 128 | GALEP/GAM | BONELLI | C | T | K | P | ||||
| IL TOTEM NEL DESERTO | 034/045 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAJUA PELIÄ LAREDOSSA | 72/04/001 | 181 | GALEP/GAM | BONELLI | T | |||||||
| SULLA PISTA DI LAREDO | 048/061 | 181 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| APASHIEN MAA | 72/05/077 | 154 | TICCI | BONELLI | C | |||||||
| TERRITORIO APACHE | 108/045 | 154 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| YELLOW CREEKIN VERILÖYLY | 72/06/112 | 126 | TICCI | BONELLI | T | K | ||||||
| VENDETTA INDIANA | 091/005 | 126 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| JOKIROSVOT | 72/07/118 | 133 | MUZZI/GAL | BONELLI | C | |||||||
| GIUSTIZIA! | 092/005 | 133 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KARJAKUNINKAAN KUOLEMA | 72/09/001 | 126 | GALEP | BONELLI | C | |||||||
| SILVER BELL | 098/099 | 126 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAJASEUDUN ROSVOT | 72/10/001 | 110 | GALEP | BONELLI | C | T | K | J | P | G | ||
| FORTE APACHE | 100/005 | 110 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TUHOAJAT | 72/10/111 | 051 | GALEP | BONELLI | T | K | ||||||
| GLI TERMINATORI | 134/064 | 051 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KULTAROSVOT | 72/11/045 | 104 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | |||||
| GLI SCIACALLI | 120/093 | 103 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAHMI KULTAA JA KUOLE | 72/12/022 | 107 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| ORO | 041/056 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MANITON HENKI | 73/01/001 | 188 | NICOLO | BONELLI | C | T | ||||||
| LO SPIRITO DI MANITO | 128/036 | 188 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TEXIN MENNEISYYS | 73/02/070 | 188 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| IL PASSATO DI TEX | 083/115 | 188 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAPERÄINEN HERRA 'P' | 73/04/001 | 107 | LETTERI | BONELLI | C | K | ||||||
| IL MISTERIOSO MISTER "P" | 086/032 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TAIKAKEIHÄS | 73/04/109 | 107 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| L'ENIGMA DELLA LANCIA | 083/008 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MUSTAA KULTAA | 73/05/095 | 107 | GALEP | BONELLI | C | T | K | P | ||||
| ORO NERO | 087/013 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PUHVELIN METSÄSTÄJÄT | 73/07/075 | 107 | MUZZI/GAL | BONELLI | C | T | ||||||
| I CACCIATORI DI BISONTI | 082/026 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MUSTA KOJOOTTI | 73/08/061 | 096 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| IL COYOTE NERO | 029/045 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| NELISORMINEN MIES | 73/09/035 | 128 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| L'UOMO DALLE QUATTRO DITA | 032/013 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| HOPEAROSVOT | 73/10/041 | 197 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| I PRIGIONIERI DEL DESERTO | 139/067 | 197 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PATAÄSSÄ | 73/11/110 | 149 | GALEP | BONELLI | C | K | ||||||
| L'ASSO DI PICCHE | 037/109 | 149 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PAHOLAISAAVE | 74/01/001 | 240 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | E | ||||
| DIABLERO! | 135/005 | 240 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN TIE | 74/02/114 | 182 | NICOLO | BONELLI | C | T | ||||||
| PISTA DI MORTE | 106/083 | 182 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LUURANKOYLÄNKÖ | 74/04/044 | 245 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | ||||
| LA MESA DEGLI SCHELETRI | 039/003 | 245 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SUURI KUNINGAS | 74/06/034 | 224 | GALEP | BONELLI | K | |||||||
| IL GRANDE RE | 053/117 | 224 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TIMANTTI-JIMIN KOSTO | 74/08/001 | 436 | GALEP/NIC | BONELLI | C | T | K | |||||
| LA VENDETTA DI DIAMOND JIM | 154/053 | 436 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| COLORADON RAJOILLA | 74/11/063 | 273 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | |||||
| SULLE FRONTIERE DEL COLORADO | 158/049 | 273 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMA TULEE TAIVAALTA | 75/01/086 | 151 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | E | ||||
| LA MORTE VIENE DAL CIELO | 160/103 | 151 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MESKALEROT | 75/02/110 | 320 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| MESCALEROS! | 151/063 | 320 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAPINOITSIJA | 75/05/049 | 193 | NICOLO | BONELLI | C | |||||||
| IL RIBELLE | 164/069 | 193 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| DAKOTOJEN SANOMA | 75/06/115 | 212 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| IL MESSAGGIO DEI DAKOTAS | 166/043 | 212 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SMARAGDITOTEEMI | 75/08/073 | 139 | FUSCO | BONELLI | T | K | ||||||
| L'IDOLO DI SMERALDO | 168/034 | 139 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MIES DENVERISTÄ | 75/09/085 | 261 | NICOLO | BONELLI | C | |||||||
| L'UOMO VENUTO DA DENVER | 169/063 | 261 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LUVATTU MAA | 75/11/93 | 373 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| TERRA PROMESSA | 146/005 | 373 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TRAAGINEN RISTI | 76/02/087 | 356 | TICCI | BONELLI | C | T | K | J | ||||
| LA CROCE TRAGICA | 121/087 | 356 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PÄÄNAHANMETSÄSTÄJÄT | 76/05/064 | 187 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| I CACCIATORI DI SCALPI | 175/037 | 187 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| AAVIKON HAAMUT | 76/06/124 | 249 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | |||||
| FANTASMI NEL DESERTO | 177/005 | 249 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| JUNARYÖSTÖ | 76/08/119 | 144 | TICCI | BONELLI | C | |||||||
| ASSALTO AL TRENO | 179/035 | 144 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| EL MORISCO | 76/10/009 | 321 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | E | ||||
| EL MORISCO | 101/005 | 321 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| FORT DEFIANCE | 76/12/077 | 306 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| FORT DEFIANCE | 103/107 | 306 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAHDEN LIPUN VÄLILLÄ | 77/03/002 | 315 | GALEP | BONELLI | ||||||||
| TRA DUE BANDIERE | 113/020 | 315 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| IHMISMETSÄSTYSTÄ | 77/05/063 | 265 | FUSCO | NOLITTA | ||||||||
| CACCIA ALL'UOMO | 183/019 | 265 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| EL MUERTO | 77/07/075 | 185 | GALEP | NOLITTA | T | K | ||||||
| EL MUERTO | 190/005 | 185 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PAINAJAINEN | 77/09/001 | 215 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | ||||
| INCUBO! | 078/128 | 215 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LITTLE ROCK | 77/10/087 | 230 | NICOLO | BONELLI | C | |||||||
| LITTLE ROCK | 186/063 | 230 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VERISTÄ HIEKKAA | 77/12/063 | 152 | TICCI | BONELLI | C | T | ||||||
| SABBIE INSANGUINATE | 188/073 | 152 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PIDÄTTÄKÄÄ TEX WILLER | 78/01/088 | 109 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| ARRESTATE TEX WILLER! | 185/064 | 109 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| POPPAMIES NANA | 78/02/070 | 157 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| NANA LO STREGONE | 191/081 | 157 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TRAPPERI | 78/03/100 | 390 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | P | ||||
| TRAPPER! | 193/017 | 390 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KIINALAISKORTTELI | 78/06/109 | 372 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| QUARTIERE CINESE | 171/105 | 372 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| NOGALESISTA ETEENPÄIN | 78/09/100 | 097 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| A SUD DI NOGALES | 199/018 | 097 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KRISTALLITOTEEMI | 78/10/070 | 110 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| L'IDOLO DI CRISTALLO | 200/005 | 110 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| COLORADON KULTAA | 78/11/053 | 155 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| L'ORO DEL COLORADO | 201/005 | 155 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| NELJÄ SAASTAISTA KONNAA | 78/12/081 | 147 | NICOLO | NOLITTA | ||||||||
| QUATTRO SPORCHE CANAGLIE | 202/049 | 147 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TEHTÄVÄ GREAT FALLSISSA | 79/01/101 | 378 | FUSCO | NOLITTA | J | |||||||
| MISSIONE A GREAT FALLS | 203/087 | 378 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KOTKA JA SALAMA | 79/04/100 | 264 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| L'AQUILA E LA FOLGORE | 207/028 | 264 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LYNKKAAJAT | 79/06/110 | 153 | NICOLO | BONELLI | C | |||||||
| PROFONDO SUD | 209/072 | 153 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAUHA VAARASSA | 79/08/009 | 330 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| TUCSON! | 211/005 | 330 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KILPAILIJAT | 79/10/085 | 146 | NICOLO | BONELLI | C | K | ||||||
| I DUE RIVALI | 214/005 | 146 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SANTA CRUZ | 79/11/104 | 225 | TICCI | BONELLI | C | |||||||
| SANTA CRUZ | 215/041 | 225 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LAIDUNSOTA | 79/13/075 | 233 | FUSCO | BONELLI | C | T | K | |||||
| GLI INCAPPUCCIATI | 217/046 | 233 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALALIITTO WASHINGTONISSA | 80/02/054 | 156 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| AGGUATO A WASHINGTON | 219/059 | 156 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VIIDAKON MURHENÄYTELMÄ | 80/03/083 | 240 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | ||||
| TRAGEDIA NELLA GIUNGLA | 093/013 | 240 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN KUKKA | 80/05/071 | 271 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | E | ||||
| IL FUGGIASCO | 196/077 | 271 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LOHIKÄÄRMEEN PALUU | 80/07/088 | 370 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| IL RITORNO DEL DRAGO | 109/090 | 370 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VIRGINIA CITY | 80/10/077 | 252 | NICOLO | NOLITTA | T | |||||||
| VIRGINIA CITY | 220/105 | 252 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| UHKA RAJAN TAKAA | 80/12/075 | 323 | GALEP | NOLITTA | C | |||||||
| FRONTIERE DI FUOCO | 223/027 | 323 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KULTAKAUPUNGIN KONNAT | 80/15/016 | 205 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | |||||
| TAGLIA: DUEMILA DOLLARI | 226/020 | 205 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PYRAMIDIN ARVOITUS | 80/16/094 | 179 | LETTERI | BONELLI | C | E | ||||||
| LA PIRAMIDE MISTERIOSA | 228/005 | 179 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAUTANAAMIO | 81/02/019 | 317 | FUSCO | BONELLI | C | T | K | |||||
| IL GIOCO E APERTO! | 229/074 | 317 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RYÖSTÖMURHAAJAT | 81/04/082 | 114 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| ASSALTO ALLA DILIGENZA | 232/061 | 114 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KELTAINEN KOIRA | 81/05/069 | 346 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| CANE GIALLO | 233/065 | 346 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VIERAS ELK CITYSSÄ | 81/08/034 | 319 | NICOLO | NOLITTA | ||||||||
| UNO STRANIERO A ELK CITY | 236/081 | 319 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| SALAPERÄINEN SAARI | 81/10/099 | 154 | LETTERI | BONELLI | C | J | ||||||
| L'ISOLA MISTERIOSA | 239/070 | 154 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN KVARTETTI | 81/12/001 | 208 | FUSCO | BONELLI | C | |||||||
| ORE DISPERATE | 241/005 | 208 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| ARPIOTSAINEN SOTURI | 81/13/082 | 297 | GALEP | NOLITTA | C | T | K | |||||
| I GUERRIERI VENUTI DAL NORD | 242/103 | 297 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VERTA KISKOILLA | 81/16/003 | 261 | NICOLO | BONELLI | C | |||||||
| ROTAIE INSANGUINATE | 245/072 | 261 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PAHOLAISEN MERKKI | 82/02/016 | 219 | FUSCO | BONELLI | C | |||||||
| IL MARCHIO DI SATANA | 248/005 | 219 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MEFISTON POIKA | 82/04/005 | 361 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | ||||
| IL FIGLIO DI MEFISTO | 125/005 | 361 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| YAMAN PALUU | 82/07/034 | 254 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | ||||
| IL RITORNO DI YAMA | 162/034 | 254 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KOMANSIEN NUOLI | 82/09/073 | 318 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| LA FRECCIA DEI COMANCES | 131/074 | 318 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAUKOMAILLE | 82/12/064 | 330 | TICCI | NOLITTA | C | T | K | |||||
| IL SOLITARIO DEL WEST | 250/005 | 330 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KAAPPAUS MERELLÄ | 82/15/064 | 192 | LETTERI | NOLITTA | K | |||||||
| ARTIGLI NELLE TENEBRE | 253/005 | 192 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| AAVIKON VAELTAJAT | 83/01/038 | 232 | FUSCO | NOLITTA | K | |||||||
| IL DESERTO DI MOJAVE | 254/088 | 232 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| TAIVAALLINEN TAKAA-AJO | 83/03/051 | 107 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| UNO SCERIFFO NEI GUAI | 256/100 | 107 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VAIN YKSI PAKENI | 83/04/049 | 221 | NICOLO | BONELLI | C | T | K | |||||
| LA BANDA DURBIN | 257/098 | 221 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KUOLEMAN FIESTA | 83/06/049 | 154 | TICCI | BONELLI | C | T | K | |||||
| FIESTA DI MORTE | 259/099 | 154 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KATKAISTU NUOLI | 83/07/093 | 172 | NICOLO | NOLITTA | ||||||||
| LA FRECCIA SPEZZATA | 261/033 | 172 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| PUNAISET ROSVOT | 83/09/045 | 279 | MONTI/TIC | BONELLI | C | |||||||
| I PREDONI ROSSI | 262/095 | 279 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MEFISTON VARJO | 83/11/104 | 401 | GALEP | BONELLI | C | T | K | M | E | |||
| L'OMBRA DI MEFISTO | 265/044 | 401 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KARJAVARKAAT | 83/15/065 | 233 | MUZZI | BONELLI | C | |||||||
| GILA RIVER | 149/050 | 233 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MURHAYRITYS MONTEZUMASSA | 84/01/078 | 128 | GALEP/GAM | BONELLI | C | P | ||||||
| ATTENTATO A MONTEZUMA | 035/045 | 128 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RETTELÖ FULLERTOWNISSA | 84/02/096 | 139 | GALEP | BONELLI | P | |||||||
| INCIDENTE A FULLERTOWN | 036/045 | 139 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| YSTÄVÄ PULASSA | 84/04/016 | 181 | GALEP/GAM | BONELLI | T | |||||||
| SULLA PISTA DI LAREDO | 048/061 | 181 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MUUMIOIDEN SALI | 84/05/087 | 189 | GALEP/MUZ | BONELLI | C | T | K | |||||
| LA TREDICESIMA MUMMIA | 049/117 | 189 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| NAVAJOVERTA | 84/07/069 | 193 | GALEP | BONELLI | C | T | K | |||||
| SANGUE NAVAJO | 051/069 | 193 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| LUOPIOT | 84/09/043 | 144 | LETTERI | BONELLI | C | T | K | |||||
| LA CAROVANA DELL' ORO | 095/034 | 144 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MUUKALAINEN | 84/10/078 | 249 | MUZZI/GAL | BONELLI | C | |||||||
| LA CACCIA | 096/069 | 249 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| EL GRINGO | 84/12/108 | 185 | GAMBA | BONELLI | C | K | ||||||
| EL GRINGO | 064/062 | 185 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| MORMONIKOPLA | 84/14/073 | 150 | GALEP | BONELLI | C | P | ||||||
| LA BANDA DEI MORMONI | 065/121 | 150 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RATSUPIISKAN ARVOITUS | 84/16/003 | 086 | MUZZI/GAL | BONELLI | C | |||||||
| L'ENIGMA DELLO SCUDISCIO | 067/019 | 086 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| KELTAINEN KÄSI | 84/16/089 | 096 | GAMBA/GAL | BONELLI | C | |||||||
| MANO GIALLA | 067/105 | 096 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| VÄIJYTYS KALLIOLLA | 85/01/075 | 140 | LETTERI | BONELLI | C | |||||||
| AGGUATO TRA LE ROCCE | 068/075 | 140 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
| RAUTAKOURA | 85/02/106 | 100 | GAMBA/GAL | BONELLI | C | |||||||
| DESERTO TRAGICO | 069/090 | 100 | ||||||||||
| . | ||||||||||||
